![]() ![]() |
>> ОНЛАЙН И ВИДЕО КУРСЫ << |
![]() |
8(81371) 9-37-36 | ![]() |
8(911) 743-25-09 |
Название | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 100 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51 900 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97 600 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224 700 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432 000 руб. |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 руб. |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (программная защита) | 6 300 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (программная защита) | 21 600 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита) | 41 400 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (программная защита) | 78 000 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (программная защита) | 187 200 руб. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (программная защита) | 360 000 руб. |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (программная защита) | 50 400 руб. |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) (программная защита) | 86 400 руб. |
Общепит | |
1С:Общепит, Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 400 руб. |
1С:Общепит, Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 руб. |
1С:Общепит, Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 38 400 руб. |
1С:Общепит, Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 61 400 руб. |
Такси | |
1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 8 400 руб. |
1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 28 800 руб. |
1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 55 200 руб. |
1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 104 000 руб. |
1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 50 р.м. |
249 600 руб. |
1С:Такси и аренда автомобилей. Лицензия на подключение мобильного приложения водителя на 20 авто |
16 000 руб. |
1С:Такси и аренда автомобилей. Лицензия на подключение мобильного приложения водителя на 50 авто |
38 000 руб. |
1С:Такси и аренда автомобилей. Лицензия на подключение мобильного приложения водителя на 100 авто |
72 000 руб. |
ЖКХ, ТСЖ | |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 р.м | 4 900 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 16 600 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 29 500 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 52 200 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 6 300 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 21 600 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 41 400 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 78 000 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 187 200 |
1С:Председатель ТСЖ, клиентская лицензия на 1 р.м. | 2 500 |
1С:Председатель ТСЖ, клиентская лицензия на 5 р.м. | 8 300 |
Аптека | |
1С:Управление аптечной сетью. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 5 200 |
1С:Управление аптечной сетью. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 18 000 |
1С:Управление аптечной сетью. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 34 500 |
1С:Управление аптечной сетью. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 65 000 |
1С:Управление аптечной сетью. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 156 000 |
Салон красоты | |
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 5 000 |
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 22 000 |
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 45 000 |
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 80 000 |
Аренда | |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью, клиент.лиц.на 1 р.м. | 6 300 руб. |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью, клиент.лиц.на 5 р.м. | 21 600 руб. |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью, клиент.лиц.на 10 р.м | 41 400 руб. |
1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью, клиент.лиц.на 20 р.м. | 68 400 руб. |